Socialpædagoger Døgn – Tillæg og Ydelser
OK24 · 64.01 + 64.11 · Socialpædagoger på døgnområdet
Regulering foretaget: Alle kronebeløb er omregnet fra 31/3 2000-niveau til aktuelt niveau med reguleringsprocenten 1,602921 gældende pr. 1. oktober 2025 på KL-området. Kilde: Forhandlingsfællesskabet, 3. juni 2025. Procenttillæg er uændrede og beregnes altid af den aktuelle timeløn.
| Tidsrum | Samlet tillæg | Heraf afspadsering | Heraf kontant betaling |
|---|
| Aften · alle dage · kl. 17–23 | 33% | 8,11% | 24,89% |
| Nat · alle dage · kl. 23–06 | 32,5% | 8,11% | 24,39% |
| Lørdag · kl. 06–24 | 22% | – | 22% |
| Søndag og helligdage · kl. 00–24 | 50% | – | 50% |
Kombinationsregel: Tillæg lægges sammen. Eks.: søndag nat kl. 23–24 = 32,5% + 50% = 82,5% af timelønnen. Tillæggene er pensionsgivende med 9,34% for månedslønnede.
| Dag | Regel |
|---|
| Juleaftensdag (24. dec) | Søgnehelligdag fra dagstjenestens begyndelse |
| Nytårsaftensdag · Grundlovsdag · 1. maj efter kl. 12 | Honoreres som søndagstjeneste (50%) for ansatte der arbejder |
Gælder kommuner bortset fra FKKA, København og Frederiksberg – se §5 i aftale 64.11 for lokale varianter.
| Type | Honorering |
|---|
| Overarbejde · fuldtidsansat | Afspadsering 1:1,5 eller timeløn + 50% |
| Merarbejde · deltidsansat (inden for fuldtidsnorm) | Afspadsering 1:1 eller simpel timeløn |
| Deltidsansat over fuldtidsnorm | Honoreres som overarbejde: timeløn + 50% |
| Manglende varsel (over 1 time) | 60,78 kr. pr. gang2000-niveau: 37,91 kr. |
| Tilkald i arbejdsfri periode | Minimum 3 timer · derefter pr. påbegyndt time |
Afspadsering skal som udgangspunkt afvikles inden udgangen af den 3. måned efter præstationen. Afvikles den ikke, udbetales beløbet.
| Situation | Tillæg |
|---|
| Normaltjeneste omlagt med under 4 døgns varsel | 49,45 kr. pr. påbegyndt ½ time2000-niveau: 30,85 kr. |
| Rådighedstjeneste omlagt med under 4 døgns varsel | 24,73 kr. pr. påbegyndt ½ time2000-niveau: 15,43 kr. |
| Delt tjeneste | 54,17 kr. pr. dag2000-niveau: 33,79 kr. · ikke-pensionsgivende |
Varsel skal gives i arbejdstiden. Omlagte timer er timer der ifølge tjenesteplanen var fri, men som efter ændringen bliver normaltjeneste.
| Situation | Honorering |
|---|
| Fridøgn inddraget · under 4 ugers varsel | Overarbejdsbetaling · minimum 6 timer |
| Fridøgn inddraget · under 14 døgns varsel | + 725,60 kr. pr. gang2000-niveau: 452,48 kr. |
| Søgnehelligdag inddraget · under 4 ugers varsel | Overarbejdsbetaling · minimum 6 timer |
| Søgnehelligdag inddraget · under 14 døgns varsel | + 721,31 kr. pr. gang2000-niveau: 450,00 kr. |
Det mistede fridøgn skal erstattes af en frihedsperiode inden udgangen af den 3. måned efter præstationen. Erstattes det ikke, forfalder ydelsen til betaling.
| Type | Værdi i arbejdstid |
|---|
| Fra vagtværelse | 1 times rådighed = ¾ times normaltjeneste |
| Fra bolig | 1 times rådighed = ⅓ times normaltjeneste |
| Døgnvagt fra vagtværelse | 1 døgn = 20 timer |
| Døgnvagt fra bolig | 1 døgn = 14 timer |
| Tilkald til effektiv tjeneste | Opgøres pr. påbegyndt time · honoreres med timeløn + 50% |
Rådighedstjeneste fra vagtværelse og bolig kan kun tilrettelægges i forlængelse af normaltjeneste. Døgnvagt kan placeres på dage uden forudgående normaltjeneste.
Varsel – tjenesteplanændringMindst 4 døgn · ellers omlægningstillæg
Varsel – afspadseringMindst 4 døgn
Daglig arbejdstid5–12 timer (aftales lokalt)
Fridøgn pr. ugeTo sammenhængende · 55–64 timer
OpgørelsesperiodeOp til 16 uger (aftales lokalt)
Ny reguleringsprocentUdmeldes ca. april og oktober hvert år